DELTA DT cвинцово-кислотные аккумуляторы для работы в буферном режиме
|
Свинцово-кислотные аккумуляторы Delta DT с низким внутренним сопротивлением и высокой плотностью энергии (за счет использования легированных кальцием свинцовых пластин), разработаны и оптимизированы для работы в буферном режиме. Аккумуляторы Delta DT изготавливаются по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе).
Аккумуляторные батареи Delta DT предназначены для использования в системах безопасности, системах аварийного освещения, геофизическом и геодезическом оборудовании, а так же в кассовых электронных аппаратах.
Особенности и преимущества аккумуляторов Delta DT
- герметичная конструкция, невозможность утечки электролита;
- использование в буферном и циклическом режимах работы;
- рекомбинация до 99% выделяемого газа;
- не требуется долив воды;
- эксплуатация в любом положении;
- корпус из пластика ABS, не поддерживающего горение;
- низкий саморазряд.
Стандарты и сертификаты
Декларация о соответствии ГОСТ 12.2.007.12-88; ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012; ГОСТ Р МЭК 60896-2-99
Методы заряда
Метод заряда | Заряд постоянным напряжением (25°C) |
Циклический режим | 2,3 – 2,35 В/эл |
Буферный режим | 2,23 – 2,27 В/эл |
Температурные режимы
Хранение | от -35°С до +60°С |
Заряд | от -10°С до +60°С |
Разряд | от -20°С до +60°С |
Cрок службы
В буферном режиме | 5 лет |
В циклическом режиме | 1200 циклов при 30% глубине разряда |
Технические характеристики
Аккумулятор | Напряжение U (В) |
Ёмкость С (Ач) |
Длина Д (мм) |
Ширина Ш (мм) |
Высота В (мм) |
Высота (макс) (мм) |
Вес (кг) |
Delta DT 401 | 4 | 1 | 35 | 22 | 64 | 69 | 0.104 |
Delta DT 4035 | 4 | 3.5 | 90 | 34 | 60 | 66 | 0.44 |
Delta DT 4045 | 4 | 4.5 | 70 | 47 | 101 | 105 | 0.48 |
Delta DT 6012 | 6 | 1.2 | 97 | 24 | 52 | 58 | 0.29 |
Delta DT 6015 | 6 | 1.5 | 97 | 24 | 52 | 58 | 0.3 |
Delta DT 6023 (75) | 6 | 2.3 | 43 | 37 | 75 | 75 | 0.38 |
Delta DT 6023 | 6 | 2.3 | 44 | 47 | 101 | 107 | 0.38 |
Delta DT 6028 | 6 | 2.8 | 66 | 33 | 96 | 99 | 0.61 |
Delta DT 6033 (125) | 6 | 3.3 | 125 | 33 | 61 | 67 | 0.61 |
Delta DT 6033 | 6 | 3.3 | 134 | 34 | 61 | 66 | 0.65 |
Delta DT 6045 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.78 |
Delta DT 606 | 6 | 6 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.9 |
Delta DT 612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.72 |
Delta DT 12008 | 12 | 0.8 | 97 | 25 | 63 | 63 | 0.4 |
Delta DT 12012 | 12 | 1.2 | 97 | 44 | 53 | 59 | 0.58 |
Delta DT 12022 | 12 | 2.2 | 178 | 35 | 60 | 66 | 0.97 |
Delta DT 12032 | 12 | 3.3 | 135 | 67 | 61 | 67 | 1.29 |
Delta DT 12045 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.6 |
Delta DT 1207 | 12 | 7 | 151 | 65 | 95 | 102 | 2.3 |
Delta DT 1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.7 |
Delta DT 1218 | 12 | 18 | 181 | 76 | 168 | 168 | 5.8 |
Delta DT 1226 | 12 | 26 | 167 | 175 | 126 | 126 | 8.8 |
Delta DT 1233 | 12 | 33 | 197 | 131 | 163 | 180 | 10.3 |
Delta DT 1240 | 12 | 40 | 198 | 166 | 170 | 170 | 14 |
Delta DT 1265 | 12 | 65 | 350 | 167 | 172 | 172 | 22 |
Delta DT 1275 | 12 | 75 | 259 | 169 | 208 | 213 | 23 |
Delta DT 12100 | 12 | 100 | 329 | 172 | 215 | 219 | 31 |
Delta DT 12120 | 12 | 120 | 410 | 176 | 224 | 226 | 32 |
Delta DT 12150 | 12 | 150 | 486 | 171 | 243 | 243 | 39.8 |
Delta DT 12200 | 12 | 200 | 523 | 240 | 219 | 224 | 55.2 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Эра |
Состояние | Новое |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте